Elektrotechnik / Informationstechnik 3nat
            Regional und weltoffen: Ingenieurstudium in Frankreich, Deutschland und der Schweiz
        
    
    
Modulhandbuch
Komponenten, Systeme und Anwendungen II
| Empfohlene Vorkenntnisse | Modul Komponenten, Systeme und Anwendungen I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Übung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Die Studierenden: 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Erstellung eines Posters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | 12 CP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | IUT Haguenau in Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Génie Electrique et Informatique Industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Energie II
 Embedded Systems
 Automatisierung
 |