Medientechnik/Wirtschaft PLUS Pädagogik
Modulhandbuch
Fachdidaktik technischer Fachrichtungen
| Empfohlene Vorkenntnisse | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Seminar/Vorlesung/Praxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Die Absolventinnen und Absolventen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | regelmäßige Teilnahme & Modulprüfung "Fachdidaktik technischer Fachrichtungen" (K120) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Gestufte Noten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Andy Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Teilnehmer | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Medientechnik/Wirtschaft-plus (MW-plus) Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik-plus (EI-plus) Bachelorstudiengang Mechatronik-plus (MK-plus) Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik-plus (WIN-plus) Bachelorstudiengang Elektrische Energietechnik/Physik plus (EP-plus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Unterrichtsanalyse, -planung und -gestaltung in beruflichen Bildungsgängen
 Schulpraxis II
 Grundlagen der Fachdidaktik technischer Fachrichtungen
 Begleitseminar zur Fachdidaktik technischer Fachrichtungen
 |