Betriebswirtschaft
Modulhandbuch
Controlling 3 (CF 3)
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kosten- und Leistungsrechnung, Grundlagen IT, Controlling Grundlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Für die wesentlichen Planungsfunktionen im Unternehmen werden entsprechende Methoden und Instrumente vorgestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Modulprüfung: Praktische Arbeit (PA) und Klausur (K90) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Michael Otte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 6. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Betriebswirtschaft (Bachelor) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Planungs- und Analysewerkzeuge im Controlling
 Business Intelligence im Controlling
 Anwendung betriebswirtschaftlicher Standardsoftware im Controlling
 |