Elektrische Energietechnik / Physik (auslaufend)
Modulhandbuch
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 1
| Empfohlene Vorkenntnisse | komplettes Grundstudium | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Die Studierenden kennen die Grundzüge der elektrischen Energieversorgung und den prinzipiellen Aufbau von Energieversorgungsnetzen. Sie haben die verschiedenen Möglichkeiten zur Stromerzeugung und -speicherung kennengelernt. | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Klausur K90 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | 5 CP | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Sven Meier | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Studiengänge EPp und EP | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 1
 Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 1
 |