Elektrotechnik/Informationstechnik
            Mit EI die Top-Themen unserer Zeit wie Digitalisierung, Mobilität, Vernetzung oder die Energiewende mitgestalten!
        
    
    
Modulhandbuch
Embedded Systems 1
| Empfohlene Vorkenntnisse | Modul Informatik 1 | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden komplexe Mikrocontrolleranwendungen (Bare Metal) in Assembler und in C entwerfen, implementieren und testen. Die Studierenden können nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls verschiedene Peripherie über die Pins ansteuern und Daten von dieser Peripherie einlesen. | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Modulklausur K90 Laborarbeit LA, Labor muss m. E. attestiert sein. | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | EI-03, EI-plus03 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Das Modul wird im zweiten Studienabschnitt in den Studiengängen MKA, MK-plus, EI, EI-plus, EI-3nat und AI angeboten | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Embedded Systems 1
 Labor Embedded Systems 1
 |