Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
| Title | AeroOpt |
| Short Name | AeroOpt |
| Short Description | Das Forschungsprojekt AeroOpt untersucht die aerodynamische Optimierung im Skisprung mit besonderem Fokus auf weibliche Athletinnen. Da für weibliche Skispringerinnen bislang nur eine sehr begrenzte wissenschaftliche Datenbasis existiert, adressiert das Projekt eine zentrale Forschungslücke. Mithilfe numerischer Strömungssimulationen und empirischer Messungen sollen aerodynamische sowie biomechanische Einflussfaktoren systematisch analysiert werden. Ziel ist es, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Flugtechnik zu identifizieren und darauf abgestimmte Trainingsmethoden zu entwickeln. Die Simulationen ermöglichen zudem die Untersuchung von Körperhaltungen und Konfigurationen, die real nur eingeschränkt trainierbar wären. Durch den Abgleich der Simulationen mit Daten aus einer Flugsimulationsanlage sollen robuste Modelle zur Optimierung von Flughaltung und Equipment entstehen. Die Ergebnisse sollen insbesondere Nachwuchsathletinnen zugutekommen, aber auch für männliche Springer relevante Verbesserungen liefern. |
| Year Of Acquisition | 2025 |
| Start Date | 2026-01-01 |
| End Date | 2028-12-31 |
| Project Managers | Ettrich, Jörg, Prof. Dr. |
| Faculties | M+V |
| Institution | IDEeP |
| Funder Kind | Bund |
| Private Funders | |
| Public Funders | BISp - Bundesinstitut für Sportwissenschaft |
| Sponsorship | BISp - Forschungsförderung |
| Cooperation Partners | Olympiastützpunkt Freiburg, Freiburg |
| Research focus of the university | Innovative und nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung |
| Dissertation |
Project Finances
| Year | Amount Type | Sum | Description |
|---|---|---|---|
| Fördersumme III (brutto mit PP) | 183,250.00 € |