Biomechanik
            Ingenieurtechnische Methoden und Verfahren, insbesondere von mechanischen Prinzipien auf biologisch-medizinischen Problemstellungen, stehen im Fokus der Lehre.
        
    
    
Modulhandbuch
Modulhandbuch
Orthopädische Biomechanik
| Empfohlene Vorkenntnisse | Mechanik I, II und III; Biowissenschaften I, Technische Dokumentation | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Orthopädische Biomechanik: Klausurarbeit, 90 Min.; Gewichtung der Modulnote: 2/7 Rehabilitation: Klausurarbeit, 90 Min.; Gewichtung der Modulnote: 5/7 
 
 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | 
 
 | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Professor Dr. biol. hum. Steffen Wolf | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 6. Semester | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Bachelor BM - Hauptstudium | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Orthopädische Biomechanik
 Rehabilitation
 |