Vorhabenregister
| Titel | Fatigue Running Female |
| Kurzbeschreibung | Der Forschungsantrag "Biomechanische Veränderungen des Laufstils bei laufinduzierter Ermüdung bei Langstreckenläuferinnen" zielt darauf ab: - Zu untersuchen, wie sich die Laufbiomechanik von Frauen durch Ermüdung verändert, insbesondere im Vergleich zu Männern. - Den Einfluss des Menstruationszyklus auf die Laufbiomechanik und -ökonomie zu analysieren. - Zu prüfen, ob gezieltes Krafttraining die durch Ermüdung verursachten biomechanischen Veränderungen bei Läuferinnen reduzieren kann. Die Methoden umfassen 3D-Kinematik- und Bodenreaktionskraftmessungen während 10-km-Läufen, sowie die Untersuchung hormoneller Einflüsse durch den Menstruationszyklus. |
| Jahr der Einwerbung | 2024 |
| Laufzeit Beginn | 01.06.2024 |
| Laufzeit Ende | 31.05.2026 |
| Projektleitung | Willwacher, Steffen, Prof. Dr. |
| Fakultät | M+V |
| Institut | IBMS |
| Mittelgeber (Art) | Bund |
| Drittmittelgeber privat | |
| Drittmittelgeber öffentlich | BISp - Bundesinstitut für Sportwissenschaft |
| Förderprogramm(e) | BISp - Forschungsförderung |
| Koop-Partner bei öffentl. Projekten |
Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV)
Manchester Metropolitan University Universitätsklinikum Freiburg Medical School Hamburg MSH |
| Forschungsschwerpunkt der Hochschule | Life Science Engineering |
| Dissertation | Laila Sikeler: "Sex differences in fatigue-induced biomechanical and pysiological changes in runners with a particular emphasis on sexual hormons and muscle strength" |
Projektfinanzen (gesamt)
| Jahr | Betragstyp | Summe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Fördersumme III (brutto mit PP) | 120.429,00 € |