Angewandte Künstliche Intelligenz (AKI)
Modulhandbuch
Computer Vision
| Empfohlene Vorkenntnisse | Machine Learning 1 und 2, Deep Learning, Grundlagen der Linearen Algebra und Analytischen Geometrie | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Nach erfolgreichem Besuch dieses Moduls 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Modulprüfung für „Computer Vision“ (K60) „Praktikum Computer Vision“ muss „m.E.“ attestiert sein. | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Stefan Hensel | ||||||||||||||||||||
| Max. Teilnehmer | 41 | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Bachelor-Studiengang AKI | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Computer Vision
 Praktikum Computer Vision
 |