Unternehmens- und IT-Sicherheit
Modulhandbuch
Unternehmens- und IT-Sicherheit (UNITS)
Algorithmen und Datenstrukturen
| Empfohlene Vorkenntnisse | Programmierkenntnisse, möglichst Modul Programmierung | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 Inhalt 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. und Laborarbeit (Algorithmen & Datenstrukturen, Labor Algorithmen & Datenstrukturen) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Erik Zenner | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | UNITS, MI | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Labor Algorithmen & Datenstrukturen
 Algorithmen & Datenstrukturen
 | 
Betriebswirtschaft
| Empfohlene Vorkenntnisse | Arbeitserfahrung in Unternehmen oder Organisationen, mathematisches Grundlagenwissen | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Nach Abschluss des Moduls Grundlagen der Betriebswirtschaft kann der Lernende: 
 
 Inhalt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Konstitutive Entscheidungen des Betriebs, betriebswirtschaftliche Funktionen (Führung, Kapitalwirtschaft, Materialwirtschaft und Produktion, Absatz), Skalen und Maße Deskriptive Statistik, Induktive Statistik, Datenanalyse 
 Arbeitsaufwand 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Medienbetriebswirtschaft, Medienmarketing | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | K120 | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Dirk Drechsler | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 1 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes 2. Semester | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
 Statistik
 | 
Computernetze
| Empfohlene Vorkenntnisse | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit (Computernetze, Labor Computernetze) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. C. Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | UNITS, MI, MW+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Grundlagen Computernetze
 Computernetze
 Labor Computernetze
 | 
Datenbanken
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse einer Programmiersprache | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | 
 (Datenbanken, Labor Datenbanken) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Volker Sänger | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS, BA MI, BA MW+ | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Labor Datenbanken
 Datenbanken
 | 
Einführung in die IT-Security
| Empfohlene Vorkenntnisse | Allgemeiner Umgang mit Computern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 Inhalt 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Hochschulzugangsberechtigung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. und Laborarbeit (Einführung in die IT-Security, Praktikum IT-Security, Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. nat. Daniel Hammer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes 2. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Informatik & Ethik
 Praktikum IT-Security
 Einführung in die IT-Security
 | 
Grundlagen der Mathematik
| Empfohlene Vorkenntnisse | Hochschulzugangsberechtigung | ||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Aneignung von Grundkenntnissen der Linearen Algebra und Analysis für die Anwendung in den Bereichen Risikoanalyse, Rechnungswesen und den verschiedenen Security-Disziplinen im späteren Studienverlauf Inhalt 
 
 | ||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. (Grundlagen Mathematik) 
 | ||||||||||
| Modulverantwortlicher | Dr. Gisela Hillenbrand | ||||||||||
| Empf. Semester | 1 | ||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||
| Veranstaltungen | Grundlagen Mathematik
 | 
Interaktive verteilte Systeme
| Empfohlene Vorkenntnisse | 
 | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 Inhalt 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit (Interaktive verteilte Systeme, Labor Interaktive verteilte Systeme) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Tom Rüdebusch | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Interaktive verteilte Systeme
 Labor Interaktive verteilte Systeme
 | 
Mathematik und Kryptografie
| Empfohlene Vorkenntnisse | keine erforderlich | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Verschlüsselungsverfahren und Algorithmen sowie kryptographische Protokolle und Anwendungen verstehen und anwenden lernen Inhalt 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 120 Min. (Grundlagen der Kryptografie, Diskrete Mathematik) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Erik Zenner | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | UNITS, MI | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Diskrete Mathematik
 Grundlagen der Kryptografie
 | 
Programmierung
| Empfohlene Vorkenntnisse | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. und Laborarbeit (Objektorientierte Programmierung, Labor Objektorientierte Programmierung, Interaktionssoftware, Prozeduale Programmierung, Labor Prozeduale Programmierung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Dirk Westhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes 2. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Das Modul ist Voraussetzung für diverse Module im ersten und zweiten Studienabschnitt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Interaktions-Software
 Objektorientierte Programmierung
 Labor Objektorientierte Programmierung
 Prozedurale Programmierung
 Labor Prozedurale Programmierung
 | 
Rechnerarchitektur & Betriebssysteme
| Empfohlene Vorkenntnisse | Hochschulzugangsberechtigung, Erfahrungen im Umgang mit Rechnern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 Inhalt 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. (Rechnerarchitektur, Betriebssysteme, Sicherheitsaspekte von Rechnerarchitektur & Betriebssystemen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Erik Zenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | UNITS, MI, MW+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Labor Rechnerarchitektur & Betriebssysteme
 Sicherheitsaspekte von RA + BE
 Rechnerarchitektur & Betriebssysteme
 Betriebssysteme
 Rechnerarchitektur
 | 
Recht
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Hochschulzugangsberechtigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 120 Min. (Medienrecht, Urheber- und Computerrecht) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Daniel Hammer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA MI + UNITS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Kalkulation
 Urheber- und Computerrecht
 Medienrecht
 | 
Sicherheit & Unternehmenskultur
| Empfohlene Vorkenntnisse | Grundlegende Kenntnisse der Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | UNITS-14 Sicherheit & Unternehmenskultur 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | K90 (Unternehmensorganisation, Unternehmensethik & Corporate Culture, Sicherheitsnormen & -standards), 7 Credits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS BA MI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Unternehmensethik & Corporate Culture
 Sicherheitsnormen & -standards
 Unternehmensorganisation
 | 
Sicherheitsmanagement und Rechnungskreisläufe
| Empfohlene Vorkenntnisse | Keine | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Modulklausur (K120 - 120 Minuten) 
 
 
 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausur, 120 Min. (Betriebliches Rechnungswesen/Occupational Fraud); 5 Credits | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Betriebliches Rechnungswesen BA UNITS BA MI Occupational Fraud BA UNITS | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Occupational Fraud
 Betriebliches Rechnungswesen
 | 
Software Engineering
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse im Bereich Objektorientierung und der Sprache Java | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Die Studierenden kennen und verstehen den Prozess und die Methodik der systematischen Software-Entwicklung und sie können diese Kenntnisse für konkrete Aufgabenstellungen einsetzen | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit (Software Engineering, Praktikum Software Engineering) 4 ECTS entspricht einer Workload von 120 Stunden (45 Stunden Anwesenheit, 75 Stunden Eigenarbeit und vor- und Nachbereitung) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Volker Sänger | ||||||||||||||||||||
| Max. Teilnehmer | 70 | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS, BA MI | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Software Engineering (UN)
 Labor Software Engineering
 | 
Theoretische Informatik
| Empfohlene Vorkenntnisse | keine | ||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Grundlegende Konzepte von Algorithmen, Komplexität und formalen Strukturen in der Informatik Inhalt 
 | ||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Klausur (K90) | ||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. (Theoretische Informatik) | ||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Erik Zenner | ||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||
| Veranstaltungen | Theoretische Informatik
 |