Unternehmens- und IT-Sicherheit
Modulhandbuch
Unternehmens- und IT-Sicherheit (UNITS)
Bachelorarbeit
| Empfohlene Vorkenntnisse | erfolgreiche Belegung der Module im Studiengang UNITS | ||||||||||||
| Lehrform | Wissenschaftl. Arbeit/Sem | ||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziel ist die Fähigkeit zur Lösung eines vorgegebenen Problems, zur Bearbeitung einer Fragestellung 
 Inhalt 
 | ||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||
| SWS | 2.0 | ||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||
| ECTS | 12.0 | ||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Abschluss der Projektarbeit | ||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Abschlussarbeit (Bachelor Thesis, Präsentation & Verteidigung) | ||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Daniel Hammer | ||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||
| Veranstaltungen | Bachelor Thesis
 Präsentation & Verteidigung
 | 
Competitive Intelligence
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre aus vorangegangenen Seminaren und Vorlesungen | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Hausarbeit/Bestehen der Prüfungsleistungen | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausur, 90 Min. und PA (Competitive Intelligence, Praxisprojekt Competitive Intelligence); 5 Credits | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Competitive Intelligence | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Competitive Intelligence
 Praxisprojekt Competitive Intelligence
 | 
Computer-Forensik
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse der IT-Sicherheit und Betriebssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Seminar/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Einführung in grundlegende Verfahren, technische Hintergründe und Details bei der Untersuchung von 
 Lernziele: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Zwischenzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | K60 + RE + LA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer.nat. Daniel Hammer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS, BA MI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Computer als Tatwerkzeug
 Labor Computer Forensik
 Computer Forensik
 | 
E-Business Technologien
| Empfohlene Vorkenntnisse | eine Programmiersprache, Kenntnisse relationaler Datenbanken | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. und Praktische Arbeit (E-Business-Applikationen, Praktikum E-Business-Applikationen) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Volker Sänger | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS, BA MI | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | E-Business-Applikationen
 Praktikum E-Business- Applikationen
 | 
International Security Trends
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre und IT aus vorangegangenen Seminaren und Vorlesungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Praktikum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Hausarbeit (Security Trends, Datenschutz & IT und Enterprise Security im internationalen Umfeld, Spurensuche im Internet); 8 Credits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS BA MI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Security Trends
 Datenschutz, Unternehmens- & IT-Sicherheit im internationalen Umfeld
 Investigations
 | 
Netzwerk-Sicherheit
| Empfohlene Vorkenntnisse | Netzwerkkenntnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Wissen: 
 
 Verständnis u. Analyse: 
 
 Inhalte 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min | ||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Dirk Westhoff | ||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Sichere Netze
 Netzwerks-Sicherheitskomponenten
 Netzwerkplanung & -management
 | 
Penetration Testing
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse aus dem Bereich IT-Sicherheit und Netzwerktechnologie | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 
 
 
 Application Security Project) und LPT (Licensed Penetration Tester) 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit (Penetration Testing, Labor Penetration Testing) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Daniel Hammer | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Penetration Testing
 Labor Penetration Testing
 | 
Prävention & Krisenmanagement
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 90 Min. | ||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Thomas Breyer-Mayländer | ||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Krisenmanagement & Krisenkommunikation
 Counter Intelligence & Spionageprävention
 | 
Praxisarbeit IT-Sicherheit
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre und IT aus vorangegangenen Seminaren und Vorlesungen/Praktikum | ||||||||||
| Lehrform | Wissenschaftl. Arbeit/Sem | ||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||
| SWS | 2.0 | ||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Hausarbeit | ||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Hausarbeit | ||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||
| Empf. Semester | 6 | ||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||
| Veranstaltungen | Praxisarbeit
 | 
Projektarbeit
| Empfohlene Vorkenntnisse | Modul Unternehmenspraxis, insb. Veranstaltung Projektmanagement | ||||||||||
| Lehrform | Wissenschaftl. Arbeit/Sem | ||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Die Studierenden lernen, das bisher im Studium theoretisch und praktisch erworbene Wissen in einem anspruchsvollen Projekt unter professionellen Bedingungen praxisgerecht und im Team umzusetzen. Sie vertiefen hierbei Ihr Fachwissen und Ihre Methodenkompetenz. | ||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||
| ECTS | 8.0 | ||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Praktikum | ||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Praktische Arbeit (Projektarbeit) | ||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Erik Zenner | ||||||||||
| Empf. Semester | 6 | ||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||
| Verwendbarkeit | UNITS | ||||||||||
| Veranstaltungen | Projektarbeit
 | 
Querschnittskompetenz
| Empfohlene Vorkenntnisse | falls nötig, Englischkenntnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Die Lernenden sind in der Lage, 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | RE/HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Volker Sänger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS; BA MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Bereiche der Sozialkompetenz
 Präsentationstechnik und Nonverbale Kommunikation
 Selbstführung - Selbstbild - Selbstreflexion
 Business English
 Kommunikation und Interaktion in Unternehmen
 Englisch für Medienschaffende
 Journalismus
 English for Engineers
 Kommunikative Kompetenz
 | 
Reverse Engineering
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse des Grundstudiums zu Betriebssystemen sowie IT-Sicherheit | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Einfache Grundkonzepte und Techniken des Reverse Engineerings sowie relevante Sicherheitsaspekte 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit (Reverse Engineering, Labor Reverse Engineering) | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Daniel Hammer | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Reverse Engineering
 Labor Reverse Engineering
 | 
Sicherheit in heterogenen Umgebungen
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse von Betriebssystemen und Netzwerken | ||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Wissen (1): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden 
 
 Verständnis (2): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 Anwendung (3): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 Analyse (4): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 | ||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit | ||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Dirk Westhoff | ||||||||||||||||
| Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Labor sichere heterogene Umgebungen
 Sichere heterogene Umgebungen
 | 
Sicherheit in Webapplikationen
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse von Webtechnologien und Programmiersprachen | ||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Wissen (1): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 Verständnis (2): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 Anwendung (3): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 Analyse (4): Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden... 
 Inhalte 
 | ||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausurarbeit, 60 Min. und Laborarbeit | ||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Dirk Westhoff | ||||||||||||||||
| Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Sicherheit in Webapplikationen
 Labor Sicherheit in Webapplikationen
 | 
Sicherheits- und Risikomanagement
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre aus vorangegangenen Seminaren und Vorlesungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Modulprüfung (K90 - 90 Minuten) 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Klausur, 90 Min. (Risikomanagement, Facility- & Asset-Management, Business Continuity & Disaster Recovery); 7 Credits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS BA MI 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Business Continuity & Disaster Recovery
 Facility- & Asset-Management
 Risikomanagement
 | 
Sicherheitsmanagement und Unternehmensprozesse
| Empfohlene Vorkenntnisse | Grundlegende Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre | ||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 
 | ||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Modulprüfung/Mündliche Prüfung (20 Minuten) 
 
 | ||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | Mündliche Prüfung (Prozess-Management, Personalführung & Umgang mit Geschäftspartnern): 5 Credits | ||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler | ||||||||||||||||
| Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS BA MI | ||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Personalführung & Umgang mit Geschäftspartnern
 Prozess-Management
 | 
Unternehmenspraxis
| Lehrform | Seminar/Vorlesung/Praxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | Lernziele 
 
 Inhalt 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | zwei Referate, Hausarbeit, Bericht + Kolloquium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Daniel Hammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Rechtliche Aspekte von Datenschutz & Datensicherheit
 Privacy
 Praktisches Studiensemester
 Projektmanagement
 | 
Zugriffskontrollsysteme
| Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse der Kryptografie | ||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||||
| Lernziele / Kompetenzen | 
 Inhalt 
 | ||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | K60 und RE | ||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Erik Zenner | ||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | BA UNITS | ||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Kartensysteme & RFID
 Zugriffskontrollsysteme
 |