Master Mechatronik und Robotik
Modulhandbuch
Autonome mobile Systeme
| Empfohlene Vorkenntnisse | Höhere Mathematik, Lineare Algebra | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||||||
| Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | 
 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Vergabe von LP | Autonome mobile Systeme: Modulprüfung K60 | ||||||||||||||||||||
| Leistungspunkte Noten | 5 CP | ||||||||||||||||||||
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Stefan Hensel | ||||||||||||||||||||
| Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||
| Haeufigkeit | jedes 2. Semester | ||||||||||||||||||||
| Verwendbarkeit | Master-Studiengang MMR, Schwerpunkt Autonome Systeme | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | Autonome mobile Systeme
 Seminar autonome mobile Systeme
 |