Sichere, autonome und KI-basierte Systeme
Sichere, autonome und KI-basierte Systeme
Die digitale Transformation und der Ausbau cyber-physischer Systeme erfordern zunehmend kollaborative Lösungen und Mensch-Maschine-Interaktion. Cognitive Computing erhöht zugleich die Autonomie der Systeme (zum Beispiel autonome Fahrzeuge und Flugobjekte). Damit verbunden sind auch die Herausforderungen der Kommunikation und Schnittstellengestaltung zwischen den Komponenten und Systemen, die Datenerfassung und -analyse mittels Künstlicher Intelligenz (u.a. Big Data, Maschinelles Lernen) sowie die IT-Sicherheit.
Geforscht wird hierzu vor allem am Affective and Cognitive Institute (ACI), am Institute for Machine Learning and Analytics (IMLA), am Institute for Unmanned Aerial Systems (IUAS) und am Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik (ivESK).
Titel | VGB_KEVI |
Kurzname | VGB_KEVI |
Kurzbeschreibung | Ferritisch-martensitische Stähle werden u. a. für hochbelastete Komponenten in Wärmespeichern und Kraftwerken eingesetzt, die zum Ausgleich der Schwankungen durch die vorrangige Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung im Residuallastbetrieb gefahren werden müssen. Mit zunehmender Betriebsdauer steigt somit das Versagensrisiko der ursprünglich auf Kriechbeanspruchung ausgelegten Bauteile. In diesem Vorhaben wird ein Konzept entwickelt werden, welches durch die Ermittlung des aktuellen Materialzustands und der Streubandlage des verbauten Werkstoffs eine wesentlich verbesserte Lebensdauerbewertung von kriech-ermüdungsbeanspruchten Komponenten aus ferritisch-martensitischen Stählen erlaubt. |
Jahr der Einwerbung | 2021 |
Laufzeit Beginn | 01.09.2021 |
Laufzeit Ende | 29.02.2024 |
Projektleitung | Seifert, Thomas, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | IDEeP |
Mittelgeber (Art) | Bund |
Drittmittelgeber privat | |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK/VGB-Forschungsstiftung |
Förderprogramm(e) | IGF - Programm zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung |
Koop-Partner bei öffentl. Projekten | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg |
Forschungsschwerpunkt der Hochschule | Innovative und nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung |
Dissertation | Markus Schlayer: "Mechanismenbasierte Plastizitäts- und Lebensdauermodelle zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens martensitischer Stähle in Hochtemperaturanwendungen" |
Projektfinanzen (gesamt)
Jahr | Betragstyp | Summe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 216.046,00 € |